ПрАТ "Шосткинський хлібокомбінат"

Код за ЄДРПОУ: 00379494
Телефон: (05449) 4-41-88
e-mail: shostka.hleb@gmail.com
Юридична адреса: 41100, Сумська обл., м.Шостка, вул. Шевченка, 53
 
Дата розміщення: 24.04.2014

Річний звіт за 2013 рік


Коди
    Дата (рік, місяць, число) 31.12.2013
Підприємство Публiчне акцiонерне товариство "Шосткинський хлiбокомбiнат" за ЄДРПОУ 00379494
Територія   за КОАТУУ 5911000000
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Орган державного управління   за СПОДУ
Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля за КВЕД 46.90
Середня кількість працівників 12    
Одиниця виміру тис. грн.    
Адреса 41100 м.Шостка, вул.Шевченка. б.53
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)
за міжнародними стандартами фінансової звітності v

БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА
на 31.12.2013

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 20 39 19
первісна вартість 1001 45 71 40
накопичена амортизація 1002 25 32 21
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 7841 8560 8356
первісна вартість 1011 17539 19576 16827
знос 1012 9698 11016 8471
Інвестиційна нерухомість: 1015 0 0 0
первісна вартість 1016 0 0 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030
0 0 0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 7861 8599 8375
II. Оборотні активи
Запаси 1100 5031 5955 5843
Виробничі запаси 1101 2316 2988 2397
Незавершене виробництво 1102 0 0 0
Готова продукція 1103 0 0 0
Товари 1104 2715 2967 3446
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 570 570 570
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2841 2129 3553
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130
0 0 0
з бюджетом 1135 154 361 1238
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 312 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 26 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 118 248 147
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 113 168 159
Готівка 1166 3 50 143
Рахунки в банках 1167 110 118 16
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181
0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 8827 9457 11510
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 16688 18056 19885

Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 471 471 471
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 0 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 3853 4333 2148
Неоплачений капітал 1425 0 0 0
Вилучений капітал 1430 0 0 0
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 4324 4804 2619
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 8223 6457 8223
Довгострокові забезпечення 1520 15 15 15
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 8238 6472 8238
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 3995 6747 8751
за розрахунками з бюджетом 1620 100 11 68
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 4 0 0
за розрахунками з оплати праці 1630 26 21 21
за одержаними авансами 1635 0 0 0
за розрахунками з учасниками 1640 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 0 0 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 1 1 188
Усього за розділом IІІ 1695 4126 6780 9028
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 16688 18056 19885

Примітки: .


Керівник

 

(підпис)

Iвченко Олександр Анатолiйович

 

Головний бухгалтер

 

(підпис)

Боброва Тетяна Миколаївна